Vilkår og bestemmelser hos Nettolager for leje af opbevaringsrum
1.1. Betaling af leje. Lejen forfalder forud til betaling hver den 1. i måneden. Betalingen vil ske løbende via det betalingskort, som lejer oplyste ifm. oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil Nettolager fremsende mail herom. Lejer er selv forpligtet til at registrere et nyt betalingskort. Denne registrering kan foretages via Nettolagers administrationssystem, som kan tilgås fra Nettolagers hjemmeside eller via app’en. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.
1.2. Nettolager forbeholder sig retten til årligt at regulere prisen i henhold til forbrugerprisindekset, uden forudgående varsling.
Nettolager kan, med lejemålets opsigelsesvarsel, årligt regulere leje og rabataftaler.
Dog er det mellem parterne aftalt, at prisregulering af en eksisterende lejeaftale, ikke kan overstige den aktuelle afdelings vejledende lejepris (uden fradrag af eventuelle velkomstrabatter m.m.).
1.3. Nettolager er til enhver tid berettiget til at trække et skyldigt beløb på det registrerede betalingskort.
1.4. Hvis man som ny kunde eller som eksisterende kunde ønsker at booke et nyt eller et yderligere rum, giver Nettolager på udvalgte lagerhoteller rabat på lejen i disse situationer. Rabatten gælder kun én gang per rum og pr. husstand. Rabatten gælder desuden alene for nye lejere, såfremt lejeren ikke indenfor de seneste 12 måneder har lejet et lagerrum på en af Nettolagers lokationer. For eksisterende lejere, som ønsker at leje et yderligere rum, gælder rabatten alene såfremt lejeren ikke indenfor de seneste 12 måneder har lejet et yderligere lagerrum på en af Nettolagers lokationer. Hvis betingelser for rabatten ikke overholdes, er Nettolager i sin ret til at annullere rabatten og fakturere lejer op til normalprisen.
2.1. Lejers opsigelse. Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Opsigelse kan ske når som helst og uden varsel, dog forudsat at rummet er helt tømt og hængelåsen fjernet. Opsigelsen skal foretages via Nettolagers administrationssystem som kan tilgås fra Nettolagers hjemmeside eller via app’en.
2.2. Nettolagers opsigelse. Nettolager kan opsige lejeaftalen, med en måneds varsel til udgangen af en måned.
2.3. Nettolager kan ved lejers mislighold opsige aftalen. (Se pkt. 10. INKASSO OG OPHÆVELSE VED MANGLENDE BETALING).
3.1. Anvendelse. Det lejede må kun benyttes til oplagring af lejers effekter, herunder effekter tilhørende medlemmer af lejers husstand. Det lejede må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold for lejer eller andre som lejer overlader adgangen til det lejede til.
3.2. Af hensyn til sikkerhed skal Nettolagers retningslinjer for opbevaring følges nøje. Eksempler på effekter der kan opbevares er følgende: Papkasser med indhold (lodret stablet), oplag af tekstiler (sengetøj, linned, tøj og lign.), elektronik (computere, tv-udstyr, og lign.), elektronik, møbler og madrasser. Generelt må der hos Nettolager opbevares hvad der findes i et normalt privat hjem, men aldrig effekter med høj brandrisiko/-fare.
3.3. Begrænsning i anvendelse (forbud). Farligt gods, herunder eksplosive og brandfarlige stoffer, genstande og væsker, bl.a. trykflasker, brandfarlige væsker, stoffer og lignende effekter samt enhver form for våben eller dele heraf må ikke oplagres. Alle former for mad og let fordærvelige eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er eller kan være skadelige eller miljøfarlige. Beboelse eller anvendelse af rummet som opholdsstue eller andet, der betyder, at lejer eller andre opholder sig i det lejede i længere tid, er forbudt. Enhver overtrædelse af disse forbud medfører ophævelse af lejeaftalen.
3.4. Øvrige restriktioner. Ved oplagring af maskiner og køretøjer skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere, andre hårde hvidevarer og andre effekter, der indeholder væske eller stoffer, der kan forårsage skade på lejemålet, Nettolagers ejendom, Nettolagers medarbejdere eller genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.
3.5. Lejers erstatningsansvar. Såfremt lejer eller lejers genstande forårsager skader på lejemålet, Nettolagers ejendom, Nettolagers medarbejdere eller andre lejeres genstande er lejer erstatningsansvarlig herfor.
3.6. SMS-advisering og evt. vagtudkald. Lejer vil modtage en SMS, når der går en alarm på det lejede opbevaringsrum. Det står herefter lejer frit for, om lejer selv vil køre til lagerhotellet og undersøge forholdene, eller om lejer vil foretage vagtopkald til G4S, hvilket koster den til enhver tid gældende takst og opkræves af Nettolager umiddelbart efter vagtudkaldet via det betalingskort, som lejer har oplyst til brug for betaling af den månedlige leje. Lejer skal ikke kontakte Nettolager, når der modtages en SMS-advisering.
4.1. Da forsikring er indeholdt i prisen, vil lejer i forbindelse med oprettelse af lejekontrakt automatisk være dækket for/med op til 100.000 kr. Forsikring er igennem Topdanmark, som varetager al sagsbehandling. Opbevaring af effekter til en værdi på mere end kr. 100.000 samlet eller enkeltvis sker på lejers risiko og er ikke dækket af den i lejen indeholdte forsikring. Det fremhæves udtrykkeligt, at lejers forsikringsdækning ophører ved lejers misligholdelse af lejeaftalen, herunder blandt andet manglende betaling af leje.
5.1. Bortkomst af nøgle/hængelås. Ved bortkomst af nøgle/hængelås skal lejer bekræfte sin identitet ved at besvare 3 kontrolspørgsmål, der fremgår af lejers brugerprofil. Hvis lejer ikke kan besvare kontrolspørgsmålene, skal lejer i stedet legitimere sig ved at forevise legitimation. Der betales et gebyr på kr. 350,00 inklusiv moms for genetablering af adgangen samt kr. 100,00 inklusiv moms for en ny hængelås.
5.2. Låsesystem. Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved brug af SMS eller Nettolagers app. Nettolager kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte, herunder fx i forbindelse med strømsvigt.
5.3. Der er adgang til lejemålet døgnet rundt, året rundt.
5.4. Lejer kan på eget ansvar lade andre personer få adgang til det lejede opbevaringsrum ved selv at registrere den enkelte person på www.nettolager.dk eller via app’en (Nettolager) som bruger med adgang til at til-/frakoble alarmen til opbevaringsrummet.
6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat.
6.2. Forandringer. Lejer er uberettiget til at foretage ændringer af eller installationer i
det lejede.
7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.
7.2. Fjernelse af inventar mv. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens offentligt tilgængelige område, herunder er det forbudt, at låse vogne, palleløftere m.m. ind i det af kunden lejede opbevaringsrum. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra Nettolagers ejendomme vil blive betragtet som tyveri, og Nettolager vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf på baggrund af foretagne videooptagelser.
8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på opsigelsestidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor under pkt. 6, er Nettolager berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.
8.2. Ved lejers fraflytning er lejer forpligtiget til at rydde depotrummet og rengøre dette. Såfremt lejer ikke på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er Nettolager berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtiget til at betale de faktiske udgifter i forbindelse med rydning og rengøring, dog minimum kr. 300.
8.3. Efterladte effekter, der henstår i det lejede efter lejers opsigelse og fraflytning, anses for uden værdi og fjernes på lejers bekostning uden forudgående varsel. Tilsvarende gælder for effekter, som lejer måtte have efterladt udenfor det lejede, på udlejers offentligt tilgængelige arealer.
9.1. Nettolagers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko og er desuden omfattet af den i pkt. 4 nævnte forsikringsdækning. Nettolager er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Nettolager kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.
9.2. Nettolagers adgang til det lejede. Nettolager eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i forhold til lejers misligholdelse. Nettolager har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.
9.3. Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse Nettolager om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes. Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til Nettolager, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.
10.1. Ved manglende betaling vil lejer modtage påmindelser pr. SMS og mail, til det telefonnummer og den mail adresse, som lejer har oplyst til Nettolager, dernæst sender Nettolager påkrav om betaling af skyldig leje, og der vil i den forbindelse blive pålagt gebyr (påkravsgebyr) for manglende betaling af leje. Hvis lejer fortsat ikke betaler den skyldige leje, kan lejemålet ophæves jf. pkt. 10.2, ligesom det skyldige beløb vil blive overdraget til retslig inkasso og fogeden om nødvendigt blive inddraget.
10.2. Nettolager kan hæve lejeaftalen og lejer er forpligtet til at betale udgifterne i forbindelse med ophævelse og evt udsættelse af det lejede, herunder i nedenstående tilfælde:
11.1. Ved at acceptere forretningsbetingelserne i forbindelse med bookning af det lejede accepterer lejer, at Nettolager må henvende sig til lejer via SMS og e-mail med enhver information og korrespondance relateret til det indgåede lejemål.
12.1. Idet du hos Nettolager ikke kan leje rum fra fremtidige datoer, betragter vi levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.
13.1. Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Ved leje af lagerrum hos Nettolager, indgås aftalen med forbrugeren på Nettolagers faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten ved fjernkøb i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelsen af din lejeaftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret. For opsigelse se punkt 2.
14.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Nettolager. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr
100 | Generelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Sikrede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikrede er lejer af opbevaringsrum hos Høng X ApS (Nettolager). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hvor dækkes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Selvrisiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.10 | Der gælder en selvrisiko på 500 kr. pr. opbevaringsrum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.20 | Selvrisiko trækkes først fra, når erstatningsberegningen har fundet sted. Forsikringstageren betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.30 | Topdanmark lægger ikke selvrisiko ud Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter ved skader, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Moms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.10 | Moms i henhold til gældende lovgivning betales af sikrede i det omfang, denne kan trække momsen fra i sit regnskab med Skatteforvaltningen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.20 | Topdanmark lægger ikke moms ud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Personoplysninger m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105.10 | Forsikringstageren har mulighed for at se hvilke personoplysninger, Topdanmark har om den enkelte. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Forsikringstagere, der ønsker at se oplysningerne, kan skrive til: Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Desuden kan forsikringstageren fravælge markedsføringsmateriale fremover ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Topdanmarks forsikringstagere gemmes centralt i Topdanmark. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Hvis skaden sker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.10 | Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark. Er der tale om tyveri eller forsøg på det, hærværk*, ran* eller røveri*, skal dette straks anmeldes til politiet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.20 | Afværgelse eller begrænsning af en skade skal altid forsøges. Topdanmark kan træffe foranstaltninger med samme formål. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.30 | Udbedring af skade/reparation, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun finde sted efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må dog foretages, hvis den er nødvendig for at afværge alvorligere følger, men eventuelt udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Dokumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.10 | For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst. Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.20 | I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.30 | Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan Topdanmark afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Lovgivning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for policen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Forsikringens omfang og betingelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Hvad er omfattet? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.10 | Erhvervsløsøre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210.11 | Private indbogenstande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Hvad er omfattet med særlige beløb eller særlige dækninger? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.10 | Lomme- og armbåndsure er dækket med højst 2.500 kr. pr. styk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Hvilke betingelser gælder for dækning? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212.10 | Forsikringen omfatter erhvervsløsøre og indbo, der ejes af lejeren af opbevaringsrummet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Hvad er ikke omfattet? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.10 | Motorkøretøjer* og campingvogne, trailers, luft- og søfartøjer, knallerter, ATV´er og jetski. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.11 | Brandfarlige* og brandbare væsker samt fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.12 | Mønt- og frimærkesamlinger, penge*, pengerepræsentativer*, ubrugte frimærker, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, lomme- og armbåndsure med stykpris over 2.500 kr., pelsværk, våben, vin og spiritus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.13 | Cigaretter, E-cigaretter og andre tobaksvarer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.14 | Originalmodeller/tegninger, skabeloner, forme, matricer, klicheer, trykplader og lignende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.15 | Elektronisk lagrede data, kartoteker, forretningsbøger, arkiver og registre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.16 | Dyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Hvordan fastsættes forsikringssummen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230.10 | Forsikringssummen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I forsikringssummen* medregnes værdien af alt løsøre og indbo. Ændres værdien af det forsikrede skal Topdanmark underrettes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230.20 | Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikringssummen* for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr herunder installationer, konfigurering mv., fastsættes på grundlag af nyværdi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230.30 | Andet løsøre og privat indbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikringssummen* for andet løsøre end nævnt i punkt 230.20 samt privat indbo fastsættes til dagsværdi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Hvilke udgifter er dækket udover den direkte skade/forsikringssummen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240.10 | Redning og bevaring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen. Erstatningen kan maksimalt udgøre 10% af forsikringssummen* for opbevaringssrummet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Hvordan erstatter vi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Maksimalerstatning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der dækkes højst med den forsikringssum*, der er nævnt i lejeaftalen og med de beløb, der er nævnt i vilkårene. Forsikringssummen* er gældende pr. opbevaringsrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Erstatningsopgørelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem værdien af løsøret/indboet før skaden og værdien af løsøret/indboet efter skaden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.10 | Erstatning for maskiner, inventar og øvrigt driftsudstyr samt installationer bliver opgjort som forskellen mellem det skaderamtes nyværdi* og det skaderamtes værdi efter skaden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.11 | Hvis der ikke er aftalt andet med Topdanmark, skal beskadiget eller stjålet løsøre genanskaffes eller repareres inden 1 år efter skadetidspunktet, eller der skal foreligge en skriftlig ordre og en ordrebekræftelse fra leverandør eller reparatør senest 1 år efter skadetidspunktet. I modsat fald udregner vi erstatningen på grundlag af dagsværdi*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.12 | Forskellen i erstatning mellem nyværdi* og dagsværdi* bliver først udbetalt, når det beskadigede er repareret eller genanskaffet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.13 | Inden for forsikringssummen* dækker vi også uundgåelige merudgifter som følge af, at den faktiske genanskaffelsespris eller reparationsudgift bliver højere end forventet som følge af prisstigning i tidsrummet efter skaden og levering/reparation af det skaderamte. Det er en forudsætning, at forsikringstageren inden 1 måned efter skaden træffer bindende dispositioner om reparation eller genanskaffelse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | Opgørelse af erstatning for skulpturer og ting af kunstnerisk værdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262.10 | Erstatningen bliver opgjort som forskellen mellem de skaderamte genstandes markedsværdi umiddelbart før skaden og deres værdi efter skaden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262.11 | Ved restaurering kan erstatningen højst udgøre markedsværdien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Private indbogenstande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstatningen skal så vidt muligt stille dig i samme situation som umiddelbart før skaden fandt sted. Topdanmark kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet på: 10 Reparation 20 Godtgørelse af værdiforringelse* 30 Genlevering 40 Kontanterstatning Hvis vi genleverer eller betaler kontanterstatning, tilhører de erstattede ting Topdanmark. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.10 | Reparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi betaler, hvad det koster at reparere den beskadigede ting ved at sætte den i væsentlig samme stand* som før skaden. Tilbyder en reparatør ombytning af beskadigede ting frem for reparation, betragter vi ombytning som en reparation. Reglerne for erstatningsopgørelse ved genlevering, jf. pkt. 263.30, finder ikke anvendelse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.20 | Godtgørelse af værdiforringelse* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi godtgør værdiforringelsen for beskadigede ting. Værdiforringelsen bliver beregnet som tingens værdi uden skade minus tingens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelsen, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd./td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.30 | Genlevering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.31 | Vi genleverer nye tilsvarende ting*, hvis de beskadigede eller stjålne ting er indkøbt som nye og er mindre end to år gamle på skadetidspunktet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.32 | Er betingelserne for genlevering af nye ting ikke opfyldt, kan vi genlevere med brugte tilsvarende ting*. Det gælder:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.33 | Hvis du ikke ønsker genlevering, udbetaler vi det beløb, som vi kunne have genleveret til. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.40 | Kontanterstatning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontanterstatning bliver opgjort efter et af følgende erstatningsprincipper: 41. Nyværdierstatning 42. Dagsværdierstatning 43. Afskrivningstabeller for særlige ting 44. Ting, du selv har fremstillet, private optagelser og ting købt i udlandet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.41 | Nyværdierstatning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ting, der er købt som nye, er mindre end to år gamle på skadetidspunktet og som i øvrigt var ubeskadigede før skaden, erstatter vi med vores genanskaffelsespris på skadetidspunktet for nye tilsvarende ting*. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.42 | Dagsværdierstatning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvis betingelserne for nyværdierstatning ikke er opfyldt, erstatter vi med markedsprisen på skadetidspunktet for nye tilsvarende ting*, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse*. For ting, hvor nytteværdien* ikke er væsentligt nedsat før skaden, foretager vi ikke fradrag for alder og brug, men alene for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.43 | Afskrivningstabeller for særlige ting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For følgende ting, som var ubeskadigede før skaden, gælder der altid særlige afskrivningsregler.
Vi beregner erstatningen med udgangspunkt i markedsprisen på skadetidspunktet for nye tilsvarende ting*, og derefter afskriver vi på grundlag af tingens alder efter følgende afskrivningstabeller.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263.44 | Ting, du selv har fremstillet, private optagelser og ting købt i udlandet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Andet end nævnt i 261 og 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstatningen bliver fastsat efter samme principper, som er anvendt i punkt 230 til fastsættelse af forsikringssummen*. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Fælles for 261, 262 og 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topdanmark er berettiget til at lade det forsikrede sætte i samme stand som før skaden eller til at levere tilsvarende løsøre eller indbo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Fælles for 312 - 317 dækker vi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311.10 | Skade direkte på det forsikrede: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311.11 | Der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Brand* (ildsvåde)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.10 | Skade ved brand*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.20 | Forsikringen dækker ikke: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312.21 | Skade, der ikke anses som brandskade, fx svidning, forkulning, overophedning eller smeltning*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Smeltning* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.10 | Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis løsøret er imprægneret mod brand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.20 | Forsikringen dækker ikke: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313.21 | Smeltning* af løsøre, der ikke er imprægneret mod brand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Lynnedslag* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.10 | Lynnedslag*, herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvori det forsikrede er. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Eksplosion* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315.10 | Skade som følge af eksplosion*. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Nedstyrtning af fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316.10 | Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316.20 | Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af medførte sprængstoffer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Slukning m.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317.10 | Skade, der er opstået i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317.11 | Nedrivning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
